Segurança, desempenho e confiabilidade – tudo em um pacote
Grátis
De
0 dólares/mês
Para projetos pessoais ou de passatempo que não são críticos para os negócios.
- Tráfego ilimitado no website
- Proteção contra DDoS adaptativa
- Gestor de bots padrão
- Encriptar certificados TLS
- Régua de segurança gerida
- 28 dias de monitorização do utilizador
Profissional
Para sites profissionais que são essenciais para o seu negócio.
- Tráfego ilimitado no website
- Proteção contra DDoS adaptativa
- Gestor de bots padrão
- Encriptar certificados TLS
- Controlo de auditoria de segurança
- Escalações de emergência
- 60 dias de monitorização do utilizador
Empresa
Para aplicações web essenciais que são fundamentais para as suas operações de negócio.
- Tráfego ilimitado no website
- Proteção contra DDoS adaptativa
- Gestor de bots avançado
- DV/OV/EV, WILDCARD-SAN
- Apoio à ponte de crise
- Segurança da API
- 180 dias de monitorização do utilizador
Premier
Para o melhor desempenho da sua classe com equipas de segurança geridas dedicadas
- Tráfego ilimitado no website
- Proteção contra DDoS adaptativa
- Controlo de auditoria de segurança
- DV/OV/EV, WILDCARD-SAN
- Impressão digital de TLS
- Aplicação de patches virtuais dedicados
- 365 dias de monitorização do utilizador
Comparar funcionalidades
Platform Features
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Website Delivery & DDoS Protection Traffic | ||||
Developer Services – API, CLI, EdgeJS & Terraform | ||||
Role-based Access Control (RBAC) | ||||
Authoritative DNS | ||||
PCI DSS Level 1 Platform | ||||
100% Platform Uptime SLA | ||||
Single Sign-On (SSO) Support | ||||
Custom Contract Terms | ||||
Dedicated IP Support | ||||
Origin Shield (Regions) | 1 | 2 | 4 | |
Dev Environments Per Configuration | 1 | 3 | 10 | 100 |
TLS Certificates | Let’s Encrypt | Let’s Encrypt | DV/OV/EV Wildcard-SAN | DV/OV/EV Wildcard-SAN |
Security Features
Feature to protect your website & application
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Layer 3, 4 & 7 DDoS Protection | ||||
Advanced Access Control List (ACL) | ||||
Managed Security Ruleset | ||||
Dual WAAP Mode | ||||
Security Audit Control | ||||
Custom Virtual Patching | ||||
High Capacity IP ACL | ||||
API Security | ||||
TLS Fingerprinting | ||||
Custom Mitigation – Custom challenge, Captcha, Silent Drop | ||||
Bot Manager | Standard | Standard | Advanced | Advanced |
Performance Features
Features to drive performance of your properties
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Application Rules | ||||
CDN-as-code | ||||
Image Optimization | ||||
Instant Global Purge | ||||
Predictive Prefetching | ||||
Advanced Compression | ||||
Purge By Tag | ||||
WebSocket Protocol |
Traffic & Feature Management Features
Features to test and experiment with variations of your website
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Canary Deployment | ||||
Feature Flags | ||||
A/B & Multivariate testing | ||||
Iterative Migration | ||||
DNS Load Balancing | ||||
# of Experiments | 1 | 10 | 20 | Unlimited |
Edge Compute and Development Platform
Features to build or augment your websites, apps and APIs on the Edge and the Cloud
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Support for modern frontend frameworks | ||||
Edge Functions | 5 million | 50 million | 100 million | 200 million |
Cloud Functions (GB-Hours) | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Branch Preview (# of deployments per domain) | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Observability Features
Observability Features
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Full Stack Debugging Tool | ||||
Real Time Log Streaming | 5 million | 50 million | 100 million | 200 million |
Security Analytics API | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Security Analytics Dashboard | 7 Days | 30 Days | 60 Days | 60 Days |
Real Time Traffic Dashboard (Edge Insights) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | |
Real User Monitoring (RUM) |
Managed Security Services (SOC) Features
Managed Security Services (SOC) Features
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Threat Intelligence | ||||
Managed WAF | ||||
24/7 Monitoring & Response | ||||
Custom Run Books | ||||
Incident Support | ||||
Initial Incident Response SLA | ≤ 30 minutes | ≤ 15 minutes | ≤ 10 minutes | |
Assigned Security Architect – Advanced Reporting – Monthly Security Posture Review – Dedicated Threat Hunting – Custom Reporting – Rule & Policy Assessment – Dedicated Virtual Patch Support |
Add-on | Add-on |
General Support Features
General Support Features
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Client Support Email & Phone | Documentation | Email & Phone | Email & Phone | Email & Phone |
Online Status Updates (status.edg.io) | ||||
Help Center/Self-Service Tool | ||||
Welcome Kit | ||||
Customer Portal/Ticketing Dashboard | ||||
Official Incident Report (OIR) | ||||
Root Cause Analysis (RCA) | ||||
Emergency Escalations | ||||
Custom Monitoring & Alerting | ||||
Crisis Bridge Support | ||||
Event Monitoring & Support |
Comece hoje mesmo
Ganhe o seu Edge hoje!
Forneça sites de sub-segundos com segurança multicamadas inigualável a partir de uma única plataforma amigável para desenvolvedores.