Seguridad, rendimiento y fiabilidad – todo en un paquete
Gratis
Desde
$0/mes
Para proyectos personales o hobby que no son críticos para el negocio.
- Tráfico ilimitado del sitio web
- Protección DDoS adaptativa
- Gestor de bots estándar
- Cifrar certificados TLS
- Conjunto de reglas de seguridad administrada
- 28 días de monitoreo del usuario
Profesionales
Para sitios web profesionales que son esenciales para su negocio.
- Tráfico ilimitado del sitio web
- Protección DDoS adaptativa
- Gestor de bots estándar
- Cifrar certificados TLS
- Control de auditoría de seguridad
- Escaladas de emergencia
- 60 días de monitoreo del usuario
Empresa
Para aplicaciones web esenciales que son críticas para las operaciones de su negocio.
- Tráfico ilimitado del sitio web
- Protección DDoS adaptativa
- Gestor de bots avanzado
- DV/OV/EV WILDCARD-SAN
- Apoyo al Puente de Crisis
- Seguridad API
- 180 días de monitoreo del usuario
Primer ministro
Para obtener el mejor rendimiento de su clase con equipos de seguridad administrados dedicados
- Tráfico ilimitado del sitio web
- Protección DDoS adaptativa
- Control de auditoría de seguridad
- DV/OV/EV WILDCARD-SAN
- TLS huellas dactilares
- Parches virtuales dedicados
- 365 días de monitoreo del usuario
Comparar características
Características de la plataforma
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Website Delivery & DDoS Protection Traffic | ||||
Developer Services – API, CLI, EdgeJS & Terraform | ||||
Role-based Access Control (RBAC) | ||||
Authoritative DNS | ||||
PCI DSS Level 1 Platform | ||||
100% Platform Uptime SLA | ||||
Single Sign-On (SSO) Support | ||||
Custom Contract Terms | ||||
Dedicated IP Support | ||||
Origin Shield (Regions) | 1 | 2 | 4 | |
Dev Environments Per Configuration | 1 | 3 | 10 | 100 |
TLS Certificates | Let’s Encrypt | Let’s Encrypt | DV/OV/EV Wildcard-SAN | DV/OV/EV Wildcard-SAN |
Características de seguridad
Función para proteger su sitio web y aplicación
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Layer 3, 4 & 7 DDoS Protection | ||||
Advanced Access Control List (ACL) | ||||
Managed Security Ruleset | ||||
Dual WAAP Mode | ||||
Security Audit Control | ||||
Custom Virtual Patching | ||||
High Capacity IP ACL | ||||
API Security | ||||
TLS Fingerprinting | ||||
Custom Mitigation – Custom challenge, Captcha, Silent Drop | ||||
Bot Manager | Standard | Standard | Advanced | Advanced |
Características de rendimiento
Características para impulsar el rendimiento de sus propiedades
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Application Rules | ||||
CDN-as-code | ||||
Image Optimization | ||||
Instant Global Purge | ||||
Predictive Prefetching | ||||
Advanced Compression | ||||
Purge By Tag | ||||
WebSocket Protocol |
Funciones de gestión de tráfico y características
Características para probar y experimentar con las variaciones de su sitio web
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Canary Deployment | ||||
Feature Flags | ||||
A/B & Multivariate testing | ||||
Iterative Migration | ||||
DNS Load Balancing | ||||
# of Experiments | 1 | 10 | 20 | Unlimited |
Edge Compute y Plataforma de Desarrollo
Características para crear o aumentar tus sitios web, aplicaciones y API en el perímetro y la nube
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Support for modern frontend frameworks | ||||
Edge Functions | 5 million | 50 million | 100 million | 200 million |
Cloud Functions (GB-Hours) | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Branch Preview (# of deployments per domain) | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Características de observabilidad
Características de observabilidad
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Full Stack Debugging Tool | ||||
Real Time Log Streaming | 5 million | 50 million | 100 million | 200 million |
Security Analytics API | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Security Analytics Dashboard | 7 Days | 30 Days | 60 Days | 60 Days |
Real Time Traffic Dashboard (Edge Insights) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | |
Real User Monitoring (RUM) |
Características de Servicios de Seguridad Administrados (SOC)
Características de Servicios de Seguridad Administrados (SOC)
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Threat Intelligence | ||||
Managed WAF | ||||
24/7 Monitoring & Response | ||||
Custom Run Books | ||||
Incident Support | ||||
Initial Incident Response SLA | ≤ 30 minutes | ≤ 15 minutes | ≤ 10 minutes | |
Assigned Security Architect – Advanced Reporting – Monthly Security Posture Review – Dedicated Threat Hunting – Custom Reporting – Rule & Policy Assessment – Dedicated Virtual Patch Support |
Add-on | Add-on |
Características generales de soporte
Características generales de soporte
Free | Professional | Enterprise | Premier | |
---|---|---|---|---|
Client Support Email & Phone | Documentation | Email & Phone | Email & Phone | Email & Phone |
Online Status Updates (status.edg.io) | ||||
Help Center/Self-Service Tool | ||||
Welcome Kit | ||||
Customer Portal/Ticketing Dashboard | ||||
Official Incident Report (OIR) | ||||
Root Cause Analysis (RCA) | ||||
Emergency Escalations | ||||
Custom Monitoring & Alerting | ||||
Crisis Bridge Support | ||||
Event Monitoring & Support |
Comience hoy
¡Gana tu Edge hoy!
Ofrezca sitios web de sub-segundo con seguridad de múltiples capas sin precedentes desde una única plataforma amigable para desarrolladores.